Freitag, 20.12.2024 | 11:00 bis 13:00 Uhr |
Montag, 23.12.2024 | 08:00 bis 11:00 Uhr |
Dienstag, 24.12.2024 | geschlossen |
Freitag, 27.12.2024 | geschlossen |
Montag, 30.12.2024 | 09:00 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 31.12.2024 | 09:00 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 02.01.2025 | 11:00 bis 13:00 Uhr |
Freitag, 03.01.2025 | 11:00 bis 13:00 Uhr |
Tag | Akutsprechstunde | Terminsprechstunde |
---|---|---|
Montag | 09-13:00 Uhr | 13-14 Uhr |
Dienstag | 14-18 Uhr | 11:30-13 Uhr |
Mittwoch | nach Vereinbarung | |
Donnerstag | 14-16 Uhr |
10-12 Uhr |
Freitag | 09-11 Uhr |
11-13 Uhr 15-17 Uhr |
Tag | Akutsprechstunde | Terminsprechstunde und Allergologie |
---|---|---|
Montag | 14-18 Uhr | 12-13 Uhr |
Dienstag | 09-13 Uhr | 14-15:30 Uhr |
Mittwoch | 08-13 Uhr und 14-17 Uhr | |
Donnerstag | 08-12 Uhr und 14-19 Uhr | |
Freitag | 11-13 Uhr | 08-11 Uhr |
Letzer Freitag im Monat nach Vereinbarung.
Aufgrund des sehr hohen Patientenaufkommens ergeben sich für Sie und für uns große Herausforderungen.
Deshalb bitten wir um Ihre Mitarbeit.
Wir erhöhen unsere Einlass-Patientenanzahl auf max. 10 Patienten und 1 dazugehörige Begleitperseon.